2024年臨沂莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師取消面試資格及遞補人員公告-莒南縣人民政府歡迎您!
根據《2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師簡章》和《2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師面試資格審查有關問題的公告》等有關規定,經面試資格審查,部分應聘人員因棄權或不符合應聘條件,決定取消這部分人員的面試資格;同時經資格審查對空缺崗位進行了遞補?,F將取消面試資格人員和遞補通過資格審查取得面試資格人員情況公告如下。
附件:1.2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師取消面試資格人員名單
2.2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師遞補通過資格審查取得面試資格人員名單
莒南縣教育和體育局
2024年7月15日
附件1
2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師取消面試資格人員名單
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 取消原因 |
1 | 山東省莒南第一中學 | 高中數學教師 | 2702000159 | 放棄 |
2 | 山東省莒南第一中學 | 高中化學教師 | 2708000350 | 放棄 |
3 | 山東省莒南第一中學 | 高中化學教師 | 2708000342 | 放棄 |
4 | 山東省莒南第一中學 | 高中化學教師 | 2708000343 | 遞補放棄 |
5 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中地理教師 | 2706000469 | 放棄 |
6 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中地理教師 | 2706000467 | 放棄 |
7 | 莒南縣濱海初級中學 | 初中數學教師 | 2702000182 | 放棄 |
8 | 莒南縣石蓮子鎮汀水初級中學 | 初中英語教師 | 2703000271 | 放棄 |
9 | 莒南縣石蓮子鎮汀水初級中學 | 初中英語教師 | 2703000272 | 遞補放棄 |
10 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000366 | 放棄 |
11 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000355 | 放棄 |
12 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000372 | 放棄 |
13 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000364 | 放棄 |
14 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000375 | 遞補放棄 |
15 | 莒南縣鋼城實驗學校 | 初中歷史教師 | 2705000277 | 放棄 |
16 | 莒南縣鋼城實驗學校 | 初中信息技術教師 | 2713000222 | 放棄 |
17 | 莒南縣濱海初級中學 | 初中體育教師 | 2711000394 | 放棄 |
18 | 莒南縣第四小學 | 小學語文教師 | 2701000086 | 不符合報考條件 |
19 | 莒南縣第四小學 | 小學語文教師 | 2701000097 | 放棄 |
20 | 莒南縣團林鎮中心小學 | 小學心理健康教育教師 | 2715000318 | 放棄 |
21 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001033 | 放棄 |
22 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001026 | 遞補放棄 |
23 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001028 | 遞補放棄 |
24 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001036 | 遞補放棄 |
25 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001137 | 不符合報考條件 |
26 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001168 | 放棄 |
27 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001698 | 放棄 |
28 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001666 | 放棄 |
29 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001831 | 放棄 |
30 | 莒南縣壯崗鎮中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002862 | 放棄 |
附件2
2024年莒南縣教體系統部分事業單位公開招聘教師遞補通過資格審查取得面試資格人員名單
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 山東省莒南第一中學 | 高中數學教師 | 2702000163 | 57.00 | |
2 | 山東省莒南第一中學 | 高中化學教師 | 2708000351 | 59.00 | |
3 | 山東省莒南第一中學 | 高中化學教師 | 2708000352 | 53.00 | |
4 | 莒南縣濱海初級中學 | 初中數學教師 | 2702000193 | 81.50 | |
5 | 莒南縣石蓮子鎮汀水初級中學 | 初中英語教師 | 2703000269 | 68.50 | |
6 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000368 | 67.50 | |
7 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000353 | 63.50 | |
8 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000358 | 63.50 | |
9 | 莒南縣第六中學 | 初中 政治教師 | 2704000374 | 61.50 | |
10 | 莒南縣鋼城實驗學校 | 初中歷史教師 | 2705000287 | 70.00 | |
11 | 莒南縣濱海初級中學 | 初中體育教師 | 2711000407 | 64.15 | |
12 | 莒南縣第四小學 | 小學語文教師 | 2701000072 | 67.00 | |
13 | 莒南縣第四小學 | 小學語文教師 | 2701000074 | 66.00 | |
14 | 莒南縣第四小學 | 小學語文教師 | 2701000104 | 66.00 | |
15 | 莒南縣團林鎮中心小學 | 小學心理健康教育教師 | 2715000330 | 69.50 | |
16 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001034 | 57.50 | |
17 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001190 | 75.00 | |
18 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001662 | 75.25 | |
19 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001741 | 75.00 | |
20 | 莒南縣壯崗鎮中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002845 | 73.00 |
文章來源:http://www.junan.gov.cn/info/1620/200891.htm