2025年臨沂臨沭縣(含臨沂市工業(yè)學(xué)校)教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師報(bào)名情況公示(4月26日16點(diǎn))
報(bào)名情況公示
最近更新時(shí)間2025-4-26 16時(shí)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
臨沭一中 | 高中物理教師崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臨沭縣高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
臨沭縣高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師崗位 | 1 | 7 | 3 | 3 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文教師崗位 | 5 | 29 | 16 | 14 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師崗位 | 5 | 21 | 9 | 4 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職英語(yǔ)教師崗位 | 3 | 20 | 12 | 9 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職體育教師崗位 | 2 | 54 | 24 | 16 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職思想政治教師崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職心理教師崗位 | 1 | 15 | 9 | 5 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)控專業(yè)教師崗位 | 2 | 31 | 12 | 9 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職汽修專業(yè)教師A崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職汽修專業(yè)教師B崗位 | 1 | 22 | 9 | 6 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職公共服務(wù)專業(yè)教師崗位 | 1 | 35 | 16 | 11 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職烹飪專業(yè)教師A崗位 | 1 | 44 | 28 | 21 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職烹飪專業(yè)教師B崗位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職旅游專業(yè)教師崗位 | 1 | 51 | 36 | 23 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職聲樂專業(yè)教師崗位 | 1 | 33 | 16 | 8 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職舞蹈表演專業(yè)教師崗位 | 1 | 59 | 29 | 19 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師崗位 | 1 | 42 | 15 | 7 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 1 | 11 | 6 | 4 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職電子商務(wù)專業(yè)教師崗位 | 1 | 41 | 21 | 14 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職機(jī)電專業(yè)教師崗位 | 4 | 129 | 67 | 37 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職化工專業(yè)教師崗位 | 1 | 21 | 9 | 4 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職畜禽生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 1 | 25 | 16 | 12 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職現(xiàn)代農(nóng)藝專業(yè)教師崗位 | 2 | 49 | 29 | 18 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職康養(yǎng)專業(yè)教師崗位 | 1 | 42 | 28 | 18 |
臨沂市工業(yè)學(xué)校 | 中職建筑專業(yè)教師崗位 | 1 | 42 | 11 | 5 |
來源https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_lylinshujy/info.html