關(guān)于領(lǐng)取2024年臨沂沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員面試通知書的通知
根據(jù)《2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將領(lǐng)取2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員面試通知書和有關(guān)面試注意事項(xiàng)通知如下:
一、面試方式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,每人面試10分鐘(其中準(zhǔn)備室準(zhǔn)備5分鐘,面試室答題5分鐘)。
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
具體面試時(shí)間和地點(diǎn)詳見面試通知書。
三、面試通知書領(lǐng)取
凡參加2024年度沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員筆試、通過面試資格審查、并經(jīng)公布參加面試的人員(名單見附件),請(qǐng)于2024年6月25日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),由應(yīng)聘者本人(或委托他人)到沂南縣衛(wèi)生健康局人事科領(lǐng)取《面試通知書》(沂南縣銀杏路4號(hào),聯(lián)系電話: 0539-3251786)。領(lǐng)取《面試通知書》時(shí)須提供應(yīng)聘人員身份證、筆試準(zhǔn)考證,委托他人領(lǐng)取的須同時(shí)提供應(yīng)聘人員出具的委托函、被委托人身份證及復(fù)印件。
四、面試有關(guān)注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)參加面試人員在面試前務(wù)必準(zhǔn)備好二代身份證原件(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或有效期內(nèi)帶照片的戶籍證明)和面試通知書,在面試入闈截止時(shí)間之前到指定的集合地點(diǎn)參加面試。面試時(shí)請(qǐng)帶齊以上證件,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。
2、請(qǐng)參加面試人員務(wù)必按照《面試通知書》規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。
特此通知。
附件:1.2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員參加面試人員名單
2.領(lǐng)取2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員面試通知書委托函
沂南縣衛(wèi)生健康局
2024年6月21日
附件1
2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員參加面試人員名單
序號(hào) | 用人單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 病理技術(shù)崗位 | 4071503425 | 54.25 |
2 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503124 | 66.55 |
3 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503318 | 63.40 |
4 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503330 | 62.45 |
5 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)臨床崗位 | 2071502524 | 71.55 |
6 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500508 | 78.85 |
7 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500421 | 74.65 |
8 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071501508 | 73.80 |
9 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071501413 | 71.45 |
10 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500227 | 70.85 |
11 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500803 | 70.10 |
12 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500628 | 69.60 |
13 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071501116 | 68.75 |
14 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗位 | 1071500327 | 67.40 |
15 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502508 | 71.10 |
16 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502718 | 63.30 |
17 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502415 | 62.90 |
18 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502519 | 62.45 |
19 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502328 | 60.50 |
20 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502027 | 58.15 |
21 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502721 | 56.05 |
22 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071501924 | 54.00 |
23 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 2071502106 | 53.95 |
24 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科臨床崗位 | 2071501729 | 58.45 |
25 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科臨床崗位 | 2071502630 | 51.55 |
26 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗位 | 3071502907 | 54.80 |
27 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗位 | 3071502803 | 49.60 |
28 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗位 | 3071502921 | 40.75 |
29 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗位 | 3071503028 | 40.75 |
30 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501727 | 58.10 |
31 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502706 | 54.50 |
32 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502615 | 54.35 |
33 | 沂南縣人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科臨床崗位 | 2071501826 | 41.50 |
34 | 沂南縣大莊中心衛(wèi)生院 | 中藥崗位 | 3071503018 | 47.00 |
35 | 沂南縣大莊中心衛(wèi)生院 | 中藥崗位 | 3071502916 | 46.30 |
36 | 沂南縣大莊中心衛(wèi)生院 | 中藥崗位 | 3071502902 | 43.60 |
37 | 沂南縣蘇村中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503327 | 54.45 |
38 | 沂南縣蘇村中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503510 | 54.00 |
39 | 沂南縣蘇村中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗位 | 4071503412 | 53.15 |
40 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501706 | 57.70 |
41 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501929 | 56.85 |
42 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501903 | 54.75 |
43 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501812 | 54.30 |
44 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501606 | 52.60 |
45 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071502014 | 50.90 |
46 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071502311 | 49.95 |
47 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071502713 | 49.65 |
48 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位A | 2071501907 | 48.10 |
49 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502716 | 56.25 |
50 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502203 | 56.20 |
51 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502704 | 55.20 |
52 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502305 | 51.20 |
53 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502030 | 49.30 |
54 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502215 | 49.30 |
55 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502324 | 48.50 |
56 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502725 | 48.05 |
57 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 臨床醫(yī)學(xué)崗位B | 2071502715 | 47.80 |
58 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501801 | 65.50 |
59 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501623 | 65.25 |
60 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502701 | 63.60 |
61 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501815 | 63.00 |
62 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501728 | 61.90 |
63 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502529 | 61.05 |
64 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502702 | 60.20 |
65 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071501830 | 59.55 |
66 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 2071502322 | 57.55 |
67 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503715 | 68.45 |
68 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503710 | 57.90 |
69 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503725 | 56.25 |
70 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503603 | 55.50 |
71 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503726 | 54.00 |
72 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并招聘 | 中醫(yī)臨床崗位 | 5071503711 | 50.25 |
73 | 沂南縣磚埠中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 1071500315 | 73.10 |
74 | 沂南縣磚埠中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 1071500323 | 71.30 |
75 | 沂南縣磚埠中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 1071501407 | 70.30 |
原文標(biāo)題:關(guān)于領(lǐng)取2024年沂南縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員面試通知書的通知-歡迎來到沂南縣人民政府
文章來源:http://www.yinan.gov.cn/info/2530/150185.htm