關于公布沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心招聘進入面談范圍人員名單的公告-歡迎您來到沂水縣人民政府
根據《沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心招聘簡章》有關規定,現將進入面談范圍人員名單予以公布。
附件:沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心招聘進入面談范圍人員名單
沂水創新勞務派遣有限公司
2024年7月17日
沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心招聘進入面談范圍人員名單
序號 | 報考崗位 | 身份證號碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 免除筆試原因 |
1 | 康復治療師 | 3713232001****8425 | 202402065 | 65.2 | |
2 | 康復治療師 | 3704032002****1825 | 202403082 | 64 | |
3 | 康復治療師 | 3713242003****9142 | 202403081 | 63 | |
4 | 康復治療師 | 3713231999****0026 | 202402052 | 60.4 | |
5 | 康復治療師 | 3713232002****8112 | 202401022 | 59.8 | |
6 | 康復治療師 | 3713242002****5615 | 202403087 | 58.4 | |
7 | 康復治療師 | 3713232001****0022 | 202401005 | 56.8 | |
8 | 康復治療師 | 3702832002****8320 | 202401031 | 55.8 | |
9 | 康復治療師 | 3711222004****3767 | 202401034 | 55.8 | |
10 | 康復治療師 | 3711022000****224X | 202402040 | 55.8 | |
11 | 康復治療師 | 3713232000****0527 | 202402045 | 55.8 | |
12 | 康復治療師 | 3713232001****0014 | 202401013 | 55.4 | |
13 | 康復治療師 | 3703032000****4813 | 202402042 | 55.4 | |
14 | 康復治療師 | 3713231998****4628 | 202403092 | 55.4 | |
15 | 幼師、特教老師 | 3713231998****084X | 202407235 | 72.8 | |
16 | 幼師、特教老師 | 3713232001****3121 | 202407212 | 68.6 | |
17 | 幼師、特教老師 | 3713231999****4626 | 202404126 | 64.4 | |
18 | 幼師、特教老師 | 3713232001****0049 | 202404117 | 63.8 | |
19 | 幼師、特教老師 | 3713232000****4323 | 202405150 | 62.6 | |
20 | 幼師、特教老師 | 3713231999****0211 | 202407233 | 62.6 | |
21 | 幼師、特教老師 | 3713232001****0044 | 202405146 | 62.2 | |
22 | 幼師、特教老師 | 3713231996****0868 | 202404130 | 60.8 | |
23 | 幼師、特教老師 | 3713231992****2125 | 202404116 | 60.6 | |
24 | 臨床護理 | 3713232000****4929 | 202416548 | 67.6 | |
25 | 臨床護理 | 3713232002****4644 | 202411349 | 66 | |
26 | 臨床護理 | 3711221997****7227 | 202409279 | 65.4 | |
27 | 臨床護理 | 3713231995****4623 | 202410313 | 65.2 | |
28 | 臨床護理 | 3713232001****8128 | 202409275 | 65 | |
29 | 臨床護理 | 3715251988****0027 | 202413418 | 64.6 | |
30 | 臨床護理 | 3713231998****0020 | 202419642 | 64.6 | |
31 | 臨床護理 | 2205812000****0986 | 202415497 | 64.2 | |
32 | 臨床護理 | 3707841996****2026 | 202416519 | 64.2 | |
33 | 臨床護理 | 3711222001****7428 | 202410314 | 64 | |
34 | 臨床護理 | 3713211999****2129 | 202415484 | 64 | |
35 | 臨床護理 | 3713231998****3421 | 202409300 | 63.8 | |
36 | 臨床醫學 | 3713211998****2328 | 無 | 免除筆試 | 報名人數未達到筆試開考比例 |
37 | 臨床醫學 | 3713231999****7463 | 無 | 免除筆試 | 報名人數未達到筆試開考比例 |
38 | 臨床醫學 | 3713231996****8129 | 無 | 免除筆試 | 報名人數未達到筆試開考比例 |
39 | 臨床醫學 | 3713281989****6017 | 無 | 免除筆試 | 報名人數未達到筆試開考比例 |
原文標題:關于公布沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心招聘進入面談范圍人員名單的公告-歡迎您來到沂水縣人民政府
文章來源:http://www.yishui.gov.cn/info/31789/392839.htm