2024年臨沂沂水縣技工學校公開招聘教師面試公告-歡迎您來到沂水縣人民政府
根據(jù)《沂水縣技工學校2024年公開招聘教師簡章》,現(xiàn)將沂水縣技工學校2024年公開招聘教師面試有關(guān)事項公告如下:
一、面試方式
A類崗位面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進行,每人面試10分鐘,包括備考室思考時間5分鐘和面試室答題時間5分鐘,所有崗位均回答2道題。
B類崗位面試采用技能測試的方式進行。具體辦法見附件2。
面試成績滿分為100分,面試成績計算到小數(shù)點后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。
二、面試時間、地點
面試時間為2024年7月20日,各崗位具體面試時間和地點詳見面試通知書。
三、面試通知書領(lǐng)取
凡參加沂水縣技工學校2024年公開招聘教師筆試、通過面試資格審查、并經(jīng)公布參加面試的人員(名單見附件1),請于2024年7月17日- 20日登錄沂水縣人民政府網(wǎng)站(http://www.yishui.gov.cn/)打印面試通知書。
四、面試有關(guān)注意事項
(一)面試人員須憑本人有效居民身份證原件(有效期內(nèi)的臨時身份證或臨時身份證明)攜帶面試通知書,到指定的面試地點參加面試。面試時請帶齊以上證件和材料,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。
(二)請參加面試人員務必按照《面試通知書》規(guī)定的時間和要求參加面試。未在規(guī)定時間到達的,取消面試資格,責任自負。
咨詢電話: 0539-2236676
特此通知。
附件:
1、沂水縣技工學校2024年公開招聘教師參加面試人員名單
2、沂水縣技工學校2024年公開招聘B類崗位教師面試辦法
沂水縣技工學校
2024年7月12日
沂水縣技工學校2024年公開招聘教師參加面試人員名單
序號 | 應聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101830 | 87.7 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101729 | 84.43 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240102216 | 83.67 |
4 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101718 | 83.62 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101612 | 80.41 |
6 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240102214 | 80.13 |
7 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240102122 | 79.95 |
8 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101630 | 79.24 |
9 | 藝術(shù)設(shè)計教師崗位 | 240101407 | 79.16 |
10 | 學生管理崗位 | 240104321 | 78.26 |
11 | 學生管理崗位 | 240104209 | 75.76 |
12 | 學生管理崗位 | 240104420 | 75.41 |
13 | 學生管理崗位 | 240104212 | 74.3 |
14 | 學生管理崗位 | 240104315 | 72.66 |
15 | 學生管理崗位 | 240104219 | 72.47 |
16 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102717 | 86.72 |
17 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102517 | 85.52 |
18 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102718 | 80.8 |
19 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102812 | 80.75 |
20 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102513 | 80.48 |
21 | 數(shù)字媒體教師崗位 | 240102602 | 80.25 |
22 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100906 | 82.4 |
23 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100816 | 77.59 |
24 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100821 | 75.74 |
25 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100830 | 72.77 |
26 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100827 | 72.23 |
27 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100817 | 71.99 |
28 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100829 | 71.41 |
29 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100818 | 70 |
30 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100815 | 69.55 |
31 | 數(shù)控實習指導教師崗位 | 240100824 | 64.8 |
32 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101019 | 82.46 |
33 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101030 | 81.62 |
34 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101005 | 81.6 |
35 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101009 | 77.1 |
36 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101014 | 76.49 |
37 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101115 | 76.1 |
38 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101113 | 75.86 |
39 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101130 | 75.14 |
40 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101002 | 74.49 |
41 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101018 | 74.45 |
42 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101001 | 74.28 |
43 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101112 | 72.35 |
44 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240100930 | 71.69 |
45 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101129 | 71.59 |
46 | 汽車維修實習指導教師崗位 | 240101004 | 71.09 |
47 | 教務教師崗位 | 240208014 | 86.75 |
48 | 教務教師崗位 | 240105330 | 85.58 |
49 | 教務教師崗位 | 240105722 | 85.56 |
50 | 機械設(shè)備維修實習指導教師崗位 | 240103907 | 77.65 |
51 | 機械設(shè)備維修實習指導教師崗位 | 240103906 | 76.63 |
52 | 機械設(shè)備維修實習指導教師崗位 | 240103912 | 76.31 |
53 | 機械設(shè)備維修實習指導教師崗位 | 240103905 | 72.32 |
54 | 機械設(shè)備維修實習指導教師崗位 | 240103909 | 65.21 |
55 | 機械教師崗位 | 240100516 | 81.54 |
56 | 機械教師崗位 | 240100412 | 81.05 |
57 | 機械教師崗位 | 240100123 | 80.8 |
58 | 機械教師崗位 | 240100215 | 80.64 |
59 | 機械教師崗位 | 240100324 | 80.06 |
60 | 機械教師崗位 | 240100504 | 79.67 |
61 | 機械教師崗位 | 240100627 | 79.6 |
62 | 機械教師崗位 | 240100211 | 79.06 |
63 | 機械教師崗位 | 240100523 | 78.77 |
64 | 機械教師崗位 | 240100206 | 78.64 |
65 | 機械教師崗位 | 240100419 | 78.51 |
66 | 機械教師崗位 | 240100422 | 77.91 |
67 | 機械教師崗位 | 240100129 | 77.79 |
68 | 機械教師崗位 | 240100705 | 77.63 |
69 | 機械教師崗位 | 240100107 | 77.5 |
70 | 機械教師崗位 | 240100519 | 77.38 |
71 | 機械教師崗位 | 240100724 | 77.36 |
72 | 機械教師崗位 | 240100711 | 77.17 |
73 | 機器人教師崗位 | 240103925 | 77.08 |
74 | 機器人教師崗位 | 240104102 | 76.52 |
75 | 機器人教師崗位 | 240104126 | 76.15 |
76 | 機器人教師崗位 | 240104002 | 74.62 |
77 | 機器人教師崗位 | 240104008 | 74.57 |
78 | 機器人教師崗位 | 240103926 | 73.9 |
79 | 機電教師崗位 | 240103229 | 81.32 |
80 | 機電教師崗位 | 240103206 | 80.4 |
81 | 機電教師崗位 | 240103202 | 79.22 |
82 | 機電教師崗位 | 240103321 | 78.55 |
83 | 機電教師崗位 | 240103004 | 78.03 |
84 | 機電教師崗位 | 240103328 | 77.97 |
85 | 機電教師崗位 | 240103123 | 77.27 |
86 | 機電教師崗位 | 240103205 | 77.21 |
87 | 機電教師崗位 | 240103314 | 76.96 |
88 | 機電教師崗位 | 240103315 | 76.94 |
89 | 機電教師崗位 | 240103219 | 76.73 |
90 | 機電教師崗位 | 240103124 | 76.44 |
91 | 機電教師崗位 | 240103121 | 76.11 |
92 | 機電教師崗位 | 240103228 | 75.89 |
93 | 機電教師崗位 | 240103020 | 74.94 |
94 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103817 | 79.36 |
95 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103822 | 73.22 |
96 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103824 | 72.44 |
97 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103902 | 69.2 |
98 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103903 | 67.83 |
99 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103901 | 65.94 |
100 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103826 | 65.62 |
101 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103819 | 65.45 |
102 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103828 | 64.57 |
103 | 焊工實習指導教師崗位 | 240103818 | 63.54 |
104 | 電子商務教師崗位 | 240101320 | 79.88 |
105 | 電子商務教師崗位 | 240101225 | 77.4 |
106 | 電子商務教師崗位 | 240101323 | 77 |
107 | 電子商務教師崗位 | 240101218 | 76.92 |
108 | 電子商務教師崗位 | 240101230 | 75.39 |
109 | 電子商務教師崗位 | 240101207 | 75.1 |
110 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103622 | 84.58 |
111 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103511 | 80.65 |
112 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103516 | 78.32 |
113 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103720 | 78.13 |
114 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103703 | 77.17 |
115 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103530 | 76.4 |
116 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103603 | 76.07 |
117 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103630 | 75.37 |
118 | 電子技術(shù)應用教師崗位 | 240103504 | 74.84 |
119 | 電梯教師崗位 | 240103917 | 79.95 |
120 | 電梯教師崗位 | 240103922 | 77.54 |
121 | 電梯教師崗位 | 240103918 | 75.81 |
附件【附件2.沂水縣技工學校2024年公開招聘B類崗位教師面試辦法.doc】
原文標題:沂水縣技工學校2024年公開招聘教師面試公告-歡迎您來到沂水縣人民政府
文章來源:http://www.yishui.gov.cn/info/31789/392635.htm